10. ročník Šumické boty přinesl rekord v registracích i běžcích na trati. Z 409 registrací vyběhlo (a doběhlo) 374 závodníků.
Trasa 20 km
Muži 20 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Ročník | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1. | 363 | Libor Trtek | 1988 | 1:16:44.4 |
| 🥈 2. | 283 | Michal Švácha Titan Trilife | 1995 | 1:29:29.0 |
| 🥉 3. | 235 | Pavel Hnilicka | 1997 | 1:30:21.5 |
Ženy 20 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Ročník | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1. | 59 | Adriana Zigová | 2008 | 1:35:48.4 |
| 🥈 2. | 400 | Nicola Drdlová Olaf Adventures | 1994 | 1:46:59.0 |
| 🥉 3. | 2 | Jana Toralová OLAF Adventures | 1986 | 1:48:41.8 |
Trasa 10 km
Muži 10 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Ročník | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1. | 156 | Karel Fojtík | 2000 | 0:36:46.0 |
| 🥈 2. | 8 | Michal Zemánek | 1990 | 0:45:42.8 |
| 🥉 3. | 85 | Antonín Šmotek | 1970 | 0:46:16.2 |
Ženy 10 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Ročník | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1. | 35 | Kateřina Ivanová Vnorovy v pohybu | 2005 | 0:50:55.6 |
| 🥈 2. | 4 | Zuzana Blahová | 1986 | 0:51:46.4 |
| 🥉 3. | 222 | Radana Kostelníková | 1991 | 0:53:14.0 |
Trasa 3 km
Nejlepší muž 3 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Ročník | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1. | 403 | Tomáš Belant | 1993 | 0:15:49.1 |
Nejlepší žena 3 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Ročník | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1. | 275 | Jana Červenková ŠSK Výsluní Uh. Brod | 1980 | 0:17:59.7 |
Kluci 3 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Ročník | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1. | 274 | Lukáš Červenka ŠSK Výsluní Uh. Brod | 2015 | 0:15:47.1 |
| 🥈 2. | 28 | Max Brumovský | 2014 | 0:17:08.3 |
| 🥉 3. | 133 | František Flekač | 2013 | 0:17:18.8 |
Holky 3 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Ročník | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1. | 323 | Ela Kunovská | 2017 | 0:19:36.7 |
| 🥈 2. | 148 | Kristýna Spurná | 2013 | 0:20:16.8 |
| 🥉 3. | 315 | Romana Lečbychová Školní družina Újezdec | 2015 | 0:20:42.3 |
Gratulujeme!

