Fotogalerii k šumické Botě 2022 naleznete na stránkách našeho fotografa, pana Oty Hofra na stránkách www.hofrfoto.cz
Šumická bota 2022Výsledková listina | ||||||||
poř.cel. | MFRank | st.č. | jméno | ročník | club | cíl | ||
20 km | ||||||||
1. | 20 km | 1 | m | 85 | Zdeněk Lasák | 1985 | 1:32:59 | |
2. | 20 km | 2 | m | 7 | Tomáš Hanáček | 1974 | Maratonci Kladná Žilín | 1:35:53 |
3. | 20 km | 3 | m | 226 | Miroslav Šrámek | 1980 | 1:38:10 | |
4. | 20 km | 4 | m | 62 | Radek Milička | 2000 | SLAWEX RUNNERS | 1:44:47 |
5. | 20 km | 5 | m | 4 | František Machů | 1980 | 1:47:33 | |
6. | 20 km | 1 | w | 14 | Vendula Skoupá | 1985 | Sýkora running | 1:49:33 |
7. | 20 km | 6 | m | 98 | Jiří Pavlica | 1975 | 1:51:21 | |
8. | 20 km | 7 | m | 28 | Tomáš Lovas | 1979 | 1:55:07 | |
9. | 20 km | 8 | m | 146 | Daniel Brázdil | 1975 | Ultra Blázen | 1:59:02 |
10. | 20 km | 9 | m | 70 | Martin Švehlík | 1983 | 2:02:24 | |
11. | 20 km | 2 | w | 57 | Katarina Fraňová | 1982 | 2:02:25 | |
12. | 20 km | 10 | m | 118 | Petr Juřeník | 1979 | 2:02:27 | |
13. | 20 km | 3 | w | 126 | Renata Tichoňová | 1968 | 2:02:48 | |
14. | 20 km | 11 | m | 232 | Adrián Smetana | 1977 | 2:15:23 | |
10 km | ||||||||
1. | 10 km | 1 | m | 49 | Pavel Pustina | 1985 | Ladermon Team | 0:46:35 |
2. | 10 km | 2 | m | 223 | Roman Bublák | 1971 | 0:47:16 | |
3. | 10 km | 1 | w | 124 | Kateřina Ryšánková | 1996 | 0:48:14 | |
4. | 10 km | 3 | m | 158 | Radek Masař | 1984 | SK Hranice | 0:48:40 |
5. | 10 km | 4 | m | 2 | Pavol Hanesovský | 1978 | Březová | 0:50:33 |
6. | 10 km | 2 | w | 157 | Helena Chromeková | 1986 | Slawex runners | 0:50:33 |
7. | 10 km | 5 | m | 119 | Lukáš Straňák | 1993 | 0:51:18 | |
8. | 10 km | 6 | m | 222 | Vojtěch Tarabus | 1975 | 0:51:28 | |
9. | 10 km | 7 | m | 245 | Michal Popelka | 1993 | 0:52:32 | |
10. | 10 km | 8 | m | 121 | Michal Pěrka | 1978 | 0:53:00 | |
11. | 10 km | 3 | w | 94 | Mirka Zichová | 1981 | Slawex runners | 0:53:28 |
12. | 10 km | 9 | m | 251 | Pavel Majíček | 1986 | 0:53:50 | |
13. | 10 km | 10 | m | 240 | Tomáš Durďák | 1900 | 0:54:15 | |
14. | 10 km | 11 | m | 16 | Richard Pohan | 1981 | Fk Komňa | 0:54:45 |
15. | 10 km | 4 | w | 63 | Jiřina Remešová | 1975 | 0:54:52 | |
16. | 10 km | 12 | m | 248 | Radim Krupáč | 1974 | 0:56:11 | |
17. | 10 km | 13 | m | 156 | Oldřich Žák | 1975 | Slawex runners | 0:56:46 |
18. | 10 km | 14 | m | 48 | Marek Blaha | 1974 | 0:56:53 | |
19. | 10 km | 5 | w | 183 | Michaela Semelová | 1981 | 0:56:55 | |
20. | 10 km | 15 | m | 253 | Martin Macek | 1982 | 0:56:59 | |
21. | 10 km | 16 | m | 41 | Oldřich Merta | 1981 | 0:57:13 | |
22. | 10 km | 17 | m | 250 | Jaroslav Mazůrek | 1992 | 0:57:14 | |
23. | 10 km | 18 | m | 71 | Vojtěch Žampach | 1991 | 0:57:21 | |
24. | 10 km | 19 | m | 214 | Richard Synčák | 1974 | 0:57:27 | |
25. | 10 km | 6 | w | 99 | Kamila Pekařová | 1991 | 0:58:44 | |
26. | 10 km | 20 | m | 42 | Stanislav Kubík | 1975 | Hasičský záchranný sbor ZLK | 0:58:46 |
27. | 10 km | 21 | m | 243 | Petr Brauner | 1970 | 0:58:50 | |
28. | 10 km | 22 | m | 103 | Antonín Straňák | 1965 | 0:58:51 | |
29. | 10 km | 23 | m | 229 | Michal Vaculík | 1983 | 0:59:03 | |
30. | 10 km | 7 | w | 44 | Jana Toralová | 1986 | 0:59:15 | |
31. | 10 km | 8 | w | 154 | Jana Otavová | 1985 | Slawex runners | 0:59:58 |
32. | 10 km | 9 | w | 153 | Eva Malkova | 1982 | Slawex runners | 0:59:58 |
33. | 10 km | 10 | w | 84 | Barbora Sedláčková | 2000 | 1:00:53 | |
34. | 10 km | 11 | w | 120 | Lenka Pěrková | 1978 | 1:00:58 | |
35. | 10 km | 24 | m | 31 | Jiří Novák | 1977 | 1:01:06 | |
36. | 10 km | 25 | m | 241 | Jakub Brauner | 1999 | 1:01:47 | |
37. | 10 km | 26 | m | 252 | Michael Jindra | 1974 | 1:01:51 | |
38. | 10 km | 12 | w | 83 | Oldřiška Říhová | 1974 | 1:02:25 | |
39. | 10 km | 13 | w | 254 | Iveta Macek | 1987 | 1:02:39 | |
40. | 10 km | 14 | w | 74 | Monika Šimoníková | 1988 | Suntel Czech | 1:02:42 |
41. | 10 km | 27 | m | 34 | Michal Zajíc | 1990 | 1:02:42 | |
42. | 10 km | 28 | m | 230 | Karel Dědák | 1977 | 1:03:19 | |
43. | 10 km | 29 | m | 30 | Samuel Nebesař | 1998 | 1:03:21 | |
44. | 10 km | 15 | w | 60 | Lenka Toralová | 1968 | 1:04:11 | |
45. | 10 km | 30 | m | 40 | Erik Kubena | 1996 | 1:04:17 | |
46. | 10 km | 16 | w | 212 | Pavla Ryšánková | 1972 | 1:04:36 | |
47. | 10 km | 17 | w | 77 | Staňka Košibová | 1979 | 1:04:49 | |
48. | 10 km | 31 | m | 139 | Václav Zahálka | 2003 | 1:05:10 | |
49. | 10 km | 18 | w | 206 | Lenka Prachařová | 1975 | 1:05:20 | |
50. | 10 km | 19 | w | 221 | Tereza Svvitáková | 1988 | 1:05:28 | |
51. | 10 km | 20 | w | 35 | Monika Andrýsková | 1993 | 1:06:01 | |
52. | 10 km | 21 | w | 10 | Zuzana Blahová | 1986 | 1:06:05 | |
53. | 10 km | 32 | m | 236 | David Münster | 1997 | 1:06:54 | |
54. | 10 km | 22 | w | 95 | Klára Zálešáková | 1996 | 1:07:44 | |
55. | 10 km | 23 | w | 224 | Zdenka Mlčůchová | 1973 | 1:07:52 | |
56. | 10 km | 33 | m | 51 | Roman Fojtách | 1973 | SOKOL Újezdec _staří páni | 1:09:42 |
57. | 10 km | 24 | w | 50 | Věra Vallová | 1985 | Blacks Gang | 1:11:14 |
58. | 10 km | 34 | m | 227 | Michal Obadal | 1976 | 1:11:45 | |
59. | 10 km | 25 | w | 5 | Jarmila Posseltová | 1960 | 1:12:27 | |
60. | 10 km | 35 | m | 228 | Martin Josífek | 1991 | 1:14:00 | |
61. | 10 km | 26 | w | 144 | Martina Juřeníková | 1994 | 1:14:25 | |
62. | 10 km | 36 | m | 6 | Stanislav Shvets | 1989 | 1:14:46 | |
63. | 10 km | 27 | w | 160 | Eliška Masařová | 1987 | 1:15:37 | |
64. | 10 km | 28 | w | 52 | Zuzana Stašková | 1985 | 1:15:43 | |
65. | 10 km | 29 | w | 21 | Stanislava Kropáčová | 1971 | Viki team | 1:15:46 |
66. | 10 km | 30 | w | 29 | Andrea Prachařová | 1973 | 1:21:29 | |
67. | 10 km | 31 | w | 225 | Bronislava Janušová | 1967 | 1:37:55 | |
68. | 10 km | 37 | m | 205 | Stanislav Krátký | 1963 | 1:53:10 | |
3 km | ||||||||
1. | 3 km | 1 | m | 137 | Vít Pospíšil | 1978 | 0:18:17 | |
2. | 3 km | 2 | m | 101 | Vojtěch Nevařil | 2013 | 0:20:59 | |
3. | 3 km | 3 | m | 255 | Ladislav Vaculík | 1990 | 0:21:51 | |
4. | 3 km | 4 | m | 66 | Matěj Gureň | 2014 | 0:22:16 | |
5. | 3 km | 5 | m | 129 | Martin Ridoško | 1994 | FK Komňa | 0:22:46 |
6. | 3 km | 6 | m | 217 | Lukáš Synčák | 2007 | 0:22:50 | |
7. | 3 km | 1 | w | 204 | Adéla Lekešová | 2002 | 0:22:51 | |
8. | 3 km | 7 | m | 150 | Jaroslav Lekes | 1973 | 0:22:52 | |
9. | 3 km | 8 | m | 172 | Eduard Píška | 2009 | 0:22:52 | |
10. | 3 km | 2 | w | 170 | Sofie Lysáčková | 2009 | 0:22:59 | |
11. | 3 km | 9 | m | 203 | Martin Mikulec | 2001 | 0:23:01 | |
12. | 3 km | 10 | m | 219 | Jaroslav Horehleď | 1969 | 0:23:37 | |
13. | 3 km | 3 | w | 145 | Lenka Kamasová | 1993 | SovaRun | 0:23:57 |
14. | 3 km | 4 | w | 47 | Renata Fojtáchová | 1977 | 0:24:01 | |
15. | 3 km | 11 | m | 208 | Maxim Kočica | 2014 | 0:24:55 | |
16. | 3 km | 12 | m | 207 | Martin Kočica | 1971 | 0:24:55 | |
17. | 3 km | 13 | m | 167 | Jiří Machů | 1982 | 0:24:57 | |
18. | 3 km | 14 | m | 202 | Dalibor Mikulec | 1971 | 0:25:13 | |
19. | 3 km | 15 | m | 239 | Adam Legát | 2008 | 0:25:23 | |
20. | 3 km | 16 | m | 115 | David Velecký | 2014 | 0:25:41 | |
21. | 3 km | 5 | w | 258 | Barbora Horehleďová | 2010 | 0:25:43 | |
22. | 3 km | 6 | w | 68 | Hana Gureňová | 1980 | 0:26:01 | |
23. | 3 km | 17 | m | 24 | Pavel Helbich | 1979 | 0:26:38 | |
24. | 3 km | 18 | m | 171 | Tomáš Píška | 2011 | 0:27:03 | |
25. | 3 km | 19 | m | 190 | Šimon Kunovský | 2013 | 0:27:07 | |
26. | 3 km | 7 | w | 176 | Lucie Zajícová | 1985 | 0:27:21 | |
27. | 3 km | 20 | m | 175 | Michal Zajíc | 1979 | 0:27:21 | |
28. | 3 km | 8 | w | 201 | Eva Otrubová | 2008 | 0:27:24 | |
29. | 3 km | 9 | w | 249 | Barbora Synčáková | 2007 | 0:27:45 | |
30. | 3 km | 21 | m | 191 | Václav Kunovský | 2014 | 0:27:46 | |
31. | 3 km | 22 | m | 107 | Miroslav Turček | 1979 | 0:27:50 | |
32. | 3 km | 23 | m | 177 | Boris Papp | 1971 | 0:27:53 | |
33. | 3 km | 10 | w | 199 | Jitka Slámečková | 1975 | 0:28:08 | |
34. | 3 km | 11 | w | 100 | Ema Kapustová | 2010 | 0:28:24 | |
35. | 3 km | 12 | w | 135 | Miroslava Pospíšilová | 1980 | 0:28:24 | |
36. | 3 km | 13 | w | 81 | Blanka Krokavcová | 1976 | 0:28:27 | |
37. | 3 km | 14 | w | 123 | Martina Jánošová | 1985 | 0:28:47 | |
38. | 3 km | 24 | m | 148 | František Lekeš | 2013 | 0:29:00 | |
39. | 3 km | 25 | m | 90 | Petr Brumovský | 1969 | 0:29:02 | |
40. | 3 km | 15 | w | 91 | Lucie Brumovská | 1984 | 0:29:02 | |
41. | 3 km | 26 | m | 92 | Daniel Brumovský | 2011 | 0:29:03 | |
42. | 3 km | 16 | w | 109 | Lenka Koníčková | 1980 | 0:29:21 | |
43. | 3 km | 27 | m | 102 | Zbyněk Urubčík | 1972 | 0:29:22 | |
44. | 3 km | 17 | w | 242 | Tereza Zatloukalová | 2007 | 0:30:06 | |
45. | 3 km | 18 | w | 155 | Vendula Otavová | 2007 | Slawex runners | 0:30:07 |
46. | 3 km | 28 | m | 209 | Adam Kočica | 2014 | 0:30:07 | |
47. | 3 km | 19 | w | 82 | Marie Pijáková | 2009 | 0:30:12 | |
48. | 3 km | 29 | m | 178 | Marek Dvořáček | 2007 | 0:30:28 | |
49. | 3 km | 20 | w | 231 | Adéla Šichtařová | 2012 | 0:30:35 | |
50. | 3 km | 30 | m | 164 | Lukáš Podškubka | 2015 | 0:30:45 | |
51. | 3 km | 31 | m | 257 | Vojtěch Zajíc | 2014 | 0:31:04 | |
52. | 3 km | 21 | w | 17 | Jana Pohanová | 1969 | 0:31:07 | |
53. | 3 km | 22 | w | 73 | Lucie Zábojová | 1998 | 0:31:23 | |
54. | 3 km | 23 | w | 72 | Adriana Mandová | 1992 | 0:31:23 | |
55. | 3 km | 24 | w | 173 | Vladimíra Juřeníková | 1978 | 0:31:43 | |
56. | 3 km | 25 | w | 147 | Petra Lekešová | 1981 | 0:31:47 | |
57. | 3 km | 32 | m | 87 | Pavel Milička | 1984 | 0:31:48 | |
58. | 3 km | 26 | w | 86 | Petra Miličková | 1986 | 0:31:48 | |
59. | 3 km | 27 | w | 192 | Ela Kunovská | 2017 | 0:32:07 | |
60. | 3 km | 33 | m | 235 | Ludvík Hovorka | 1963 | 0:32:31 | |
61. | 3 km | 28 | w | 79 | Kačka Košibová | 2008 | 0:32:35 | |
62. | 3 km | 29 | w | 168 | Monika Machů | 1976 | 0:32:37 | |
63. | 3 km | 30 | w | 138 | Olga Šenkeříková | 1981 | 0:32:37 | |
64. | 3 km | 31 | w | 18 | Jana Pohanová | 2007 | Fk Komňa | 0:32:48 |
65. | 3 km | 34 | m | 184 | Nikola Vargová | 1993 | 0:32:53 | |
66. | 3 km | 35 | m | 185 | Marian Varga | 1987 | 0:32:56 | |
67. | 3 km | 36 | m | 200 | Adam Otruba | 2008 | 0:32:57 | |
68. | 3 km | 32 | w | 189 | Iva Kunovská | 1960 | 0:33:00 | |
69. | 3 km | 33 | w | 165 | Alena Brulíková | 1972 | 0:33:05 | |
70. | 3 km | 34 | w | 246 | Hana Grimová | 1956 | 0:33:06 | |
71. | 3 km | 35 | w | 247 | Irena Mahdalová | 1989 | 0:33:06 | |
72. | 3 km | 36 | w | 113 | Jana Velecká | 1984 | 0:33:06 | |
73. | 3 km | 37 | w | 116 | Lenka Hasíková | 1980 | 0:33:06 | |
74. | 3 km | 38 | w | 220 | Naďa Horehleďová | 2015 | 0:33:06 | |
75. | 3 km | 37 | m | 213 | Milánek Šidlo | 2016 | 0:33:11 | |
76. | 3 km | 38 | m | 179 | Milan Šidlo | 1985 | 0:33:12 | |
77. | 3 km | 39 | w | 186 | Štěpánka Mlčková | 1974 | 0:33:30 | |
78. | 3 km | 40 | w | 32 | Romana Schifflerova | 1981 | 0:33:40 | |
79. | 3 km | 39 | m | 33 | Michal Schiffler | 1980 | 0:33:41 | |
80. | 3 km | 40 | m | 141 | Pavel Březina | 1974 | 0:35:11 | |
81. | 3 km | 41 | w | 142 | Eva Březinová | 1977 | 0:35:11 | |
82. | 3 km | 41 | m | 93 | Max Brumovský | 2014 | 0:35:45 | |
83. | 3 km | 42 | m | 27 | Viktor Helbich | 2014 | 0:35:45 | |
84. | 3 km | 42 | w | 256 | Andrea Čerčíková | 1990 | 0:35:48 | |
85. | 3 km | 43 | w | 197 | Nikol Jančová | 2014 | 0:35:55 | |
86. | 3 km | 43 | m | 198 | Michal Janča | 0:35:56 | ||
87. | 3 km | 44 | m | 97 | Petr Slezák | 1964 | 0:36:07 | |
88. | 3 km | 45 | m | 96 | Jaroslav Hruboš | 1969 | 0:36:07 | |
89. | 3 km | 44 | w | 238 | Pavla Legátová | 1979 | 0:36:09 | |
90. | 3 km | 46 | m | 234 | Josef Procházka | 1973 | 0:36:39 | |
91. | 3 km | 47 | m | 233 | Tomáš Procházka | 2014 | 0:36:39 | |
92. | 3 km | 45 | w | 114 | Eliška Velecká | 2011 | 0:36:43 | |
93. | 3 km | 46 | w | 64 | Jana Boďová | 1974 | mamky – lamky | 0:36:44 |
94. | 3 km | 48 | m | 65 | Lukáš Boďa | 2010 | syn mamky-lamky | 0:36:44 |
95. | 3 km | 47 | w | 117 | Kristýna Rudnická | 2011 | 0:36:45 | |
96. | 3 km | 48 | w | 163 | Julie Podškubková | 2013 | 0:39:20 | |
97. | 3 km | 49 | w | 89 | Vendula Miličková | 2012 | 0:39:20 | |
98. | 3 km | 50 | w | 162 | Petra Podškubková | 1979 | 0:39:23 | |
99. | 3 km | 49 | m | 78 | Radim Košiba | 1969 | 0:40:46 | |
100. | 3 km | 51 | w | 215 | Stella Synčáková | 2013 | 0:41:10 | |
101. | 3 km | 52 | w | 181 | Nikola Šidlová | 0:45:27 | ||
102. | 3 km | 53 | w | 180 | Vendula Šidlová | 0:45:28 | ||
103. | 3 km | 54 | w | 53 | Kristýna Zubornakova | 1978 | 0:46:35 | |
104. | 3 km | 50 | m | 54 | Michal Zuborňák | 1973 | 0:46:35 | |
105. | 3 km | 55 | w | 88 | Adéla Miličková | 2017 | 0:46:35 | |
106. | 3 km | 51 | m | 216 | Šimon Synčák | 2007 | 0:49:27 | |
107. | 3 km | 52 | m | 55 | Alex Zuborňák | 2008 | 0:49:27 | |
108. | 3 km | 56 | w | 110 | Amálie Koníčková | 2007 | 0:49:33 | |
109. | 3 km | 53 | m | 80 | Kryštof Košiba | 2008 | 0:49:50 | |
110. | 3 km | 57 | w | 128 | Marie Kovaříková | 1969 | 0:50:10 | |
111. | 3 km | 58 | w | 20 | Klára Bachůrková | 1991 | 0:50:10 | |
112. | 3 km | 59 | w | 127 | Zuzana Hanáčková | 1992 | 0:50:10 | |
113. | 3 km | 60 | w | 140 | Irena Krajsová | 1983 | 0:55:01 | |
114. | 3 km | 61 | w | 161 | Šárka Chmurová | 1966 | 0:56:21 | |
115. | 3 km | 62 | w | 159 | Blanka Hrnčířová | 1968 | 0:56:22 | |
116. | 3 km | 54 | m | 211 | Jiří Ryšánek | 1964 | 1:05:04 | |
117. | 3 km | 55 | m | 210 | Milan Ryšánek | 1964 | 1:05:05 | |
118. | 3 km | 56 | m | 67 | Miloslav Gureň | 1976 | 1:12:03 | |
119. | 3 km | 63 | w | 174 | Marie Sedlářová | 1950 | 1:16:37 | |
120. | 3 km | 57 | m | 19 | Oto Bachůrek | 1986 | 1:29:45 | |
Vozíčkářské kolečko | ||||||||
1. | Vozíčkářské kolečko | 1 | w | 69 | Gabriela Křivánkova | 2004 | 0:14:26 | |
Nordic walk 3 Km | ||||||||
1. | Nordic walk 3 Km | 1 | w | 218 | Hana Běhalová | 1982 | 0:38:23 | |
2. | Nordic walk 3 Km | 2 | w | 25 | Zuzana Helbichová | 1980 | 0:41:42 | |
3. | Nordic walk 3 Km | 3 | w | 112 | Dana Balharová | 1960 | 0:41:58 | |
4. | Nordic walk 3 Km | 4 | w | 43 | Helena Šidlová | 2010 | 0:43:34 | |
5. | Nordic walk 3 Km | 5 | w | 59 | Jarmila Šidlova | 1975 | 0:43:36 | |
6. | Nordic walk 3 Km | 1 | m | 23 | Pavel Bočáň | 2010 | 0:44:22 | |
7. | Nordic walk 3 Km | 6 | w | 188 | Martina Kalivodová | 1980 | 0:44:32 | |
8. | Nordic walk 3 Km | 7 | w | 187 | Soňa Kozubíková | 1974 | 0:44:32 | |
9. | Nordic walk 3 Km | 8 | w | 58 | Marcela Manová | 1971 | 0:45:25 | |
10. | Nordic walk 3 Km | 9 | w | 152 | Iveta Kodrlová | 1969 | 0:45:53 | |
11. | Nordic walk 3 Km | 2 | m | 133 | Filip Horák | 2019 | 0:47:38 | |
12. | Nordic walk 3 Km | 3 | m | 134 | Eduard Horák | 2021 | 0:47:39 | |
13. | Nordic walk 3 Km | 4 | m | 132 | Aleš Horák | 1987 | 0:47:39 | |
14. | Nordic walk 3 Km | 10 | w | 130 | Vendula Horáková | 1989 | 0:47:39 | |
15. | Nordic walk 3 Km | 11 | w | 237 | Michaela Krajčová | 1981 | 0:50:03 | |
16. | Nordic walk 3 Km | 12 | w | 244 | Alena Braunerová | 1972 | 0:50:03 | |
17. | Nordic walk 3 Km | 13 | w | 8 | Romana Novická | 1989 | 0:51:25 | |
18. | Nordic walk 3 Km | 5 | m | 15 | Miroslav Velecký | 1960 | 0:51:26 | |
19. | Nordic walk 3 Km | 14 | w | 151 | Ludmila Horecká | 1964 | 0:52:53 | |
20. | Nordic walk 3 Km | 15 | w | 105 | Marie Horecká | 1960 | 0:52:53 | |
21. | Nordic walk 3 Km | 16 | w | 111 | Marie Hřibová | 1951 | 0:54:02 | |
22. | Nordic walk 3 Km | 6 | m | 106 | Olives Karlberger | 2017 | 0:57:23 | |
23. | Nordic walk 3 Km | 17 | w | 104 | Marie Horecká | 1986 | 0:57:24 | |
24. | Nordic walk 3 Km | 7 | m | 75 | Jiří Berger | 2019 | 0:57:25 | |
25. | Nordic walk 3 Km | 8 | m | 76 | Jakub Berger | 2021 | 0:58:39 | |
26. | Nordic walk 3 Km | 18 | w | 22 | Veronika Bočáňová Velecká | 1984 | 1:13:36 | |
27. | Nordic walk 3 Km | 9 | m | 39 | František Bočáň | 1945 | 1:13:37 | |
28. | Nordic walk 3 Km | 19 | w | 38 | Anna Bočáňová | 1948 | 1:16:34 | |
Number of records: 231 | ||||||||
18.09.2022 18:25:47 |